top of page
La Capsule [BTR]
Plus haut, plus loin
Une initiative conçue spécifiquement pour identifier, accompagner et soutenir de jeunes athlètes à fort potentiel dans le domaine du Trail Running.
Pourquoi une Capsule ?
La Capsule [BTR] a été lancée officiellement en mars 2024.
Pour cette première version, nous avons le plaisir d'accueillir quatre athlètes aux profils différents mais tous animés par cette même quête de performances.
Dans leurs aventures, nos athlètes pourront compter sur Näak et The North Face, partenaires-clés de la Capsule.
Nos athlètes
Le palmarès 2024 de la Capsule
Photo | Athlète | Date | Nom de la course | Kms | D+ | Scratch | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Jules | 25/10/2024 | Grand Raid des Cathares | 101 kms | 4300 D+ | |||
Sandy | 19/10/2024 | Festival des Templiers | 28 kms | 1250 D+ | |||
Sandy | 05/10/2024 | Munster Trail | 37 kms | 1720 D+ | |||
Sandy | 15/09/2024 | Trail de Consolation | 21 kms | 1190 D+ | |||
Siméon | 12/07/2024 | Les Défis de la Comté #3 | 10 kms | 300 D+ | |||
Siméon | 05/07/2024 | Trail de Verbier Saint-Bernard by UTMB | 40 kms | 2600 D+ | |||
Jules | 15/06/2024 | St-Jacques by UTMB | 79 kms | 3200 D+ | |||
Sandy | 07/06/2024 | Swiss Canyon Trail | 32 kms | 1250 D+ | |||
Siméon | 02/06/2024 | Transju'Trails | 10 kms | 220 D+ | |||
Enzo | 01/06/2024 | MaXi-Race | 94 kms | 5100 D+ | |||
Jules | 11/05/2024 | Trail des Forts | 60 kms | 2300 D+ | |||
Siméon | 11/05/2024 | Trail des Forts | 60 kms | 2300 D+ | |||
Sandy | 13/04/2024 | Trail'N'Loue | 32 kms | 1450 D+ | |||
Siméon | 13/04/2024 | Trail'N'Loue | 32 kms | 1450 D+ | |||
Enzo | 06/04/2024 | Bison Trail | 72 kms | 3550 D+ | |||
Jules | 06/04/2024 | Istria 100 by UTMB | 69 kms | 2250 D+ | |||
Jules | 23/03/2024 | Trail du Cirque du Fer à Cheval | 45 kms | 1950 D+ | |||
Siméon | 06/01/2024 | Trail Blanc de Mouthe | 12 kms | 350 D+ |
bottom of page